autres patronymes
Perchepain Perchepin
Famille Brusseaux
Famille Hoyer Oyer
Famille Daty Dathie
Famille Griffaut
Famille Grisolet
Famille Binet
autres patronymes
DUNOGENT période 1761-1907
Martin église 76, Meulers 76 et Vincennes 94.
RAGOT période 1802-1864
Meulers 76 et Saint Vaast d'équiqueville 76.
à la recherche d'infos

Lucien Saget
SAGET période 1621-1907
Indre et Loire 37, Vincennes 94.
Cousins de Badier JF (voir site)

A la recherche des parents de Modeste Emilie Plaçais née à Conlié (72) en 1853. Ses parents: Louis Placais et Marie Buchant.


NARDON période 1836-1904
Milly la Forêt 91 et Etampes.

TILLET période 1871-1904
Milly la Forêt 91 et Etampes 91.
AUBOURG 45 Beaumont-du-Gatinais 1807 1807
AUBOURG 45 Puiseaux 1836 1836
COCHET 45 Puiseaux 1771 1771
DESSIENNE 45 Puiseaux 1779 1779
GUYON 45 Puiseaux 1771 1844
MONTEREAU 45 Puiseaux 1804 1815
BOULLERY 45 Desmonts 1780 1849
DESSIENNE 45 Desmonts 1781 1837
SOLET 45 Desmonts 1837 1860
TILLET 45 Desmonts 1860 1860


DESABAYS 76 Rouen 1630 1630
DESCHAMPS 76 Clasville 1736 1736
DESJARDINS 76 Ocqueville 1796 1796
DESJARDINS 76 Saint Martin aux Buneaux 1647 1753
DUBOC 76 Saint Martin aux Buneaux 1734 1753
DUMONT 76 Saint Martin aux Buneaux 1627 1679
GLORIA 76 Criel 1779 1779
GLORIA 76 Dieppe 1792 1864
GOSSE 76 Dieppe 1770 1790
HEDIARD 76 Dieppe 1790 1822
LANGANAY 76 Saint Martin aux Buneaux 1677 1677
LE PARMENTIER 76 Clasville 1705 1705
LEFRANCOIS 76 Meulers 1806 1833
LEMONNIER 76 Bois Guillaume 1994 1994
LEMONNIER 76 Bosc Guérard 1915 1915
LEMONNIER 76 Douvrend 1804 1817
MASCRIER 76 Blancmesnil 1793 1793
MASCRIER 76 Vittefleur Canton de Cany Barville 1770 1770
MAUPAS 76 Saint Martin aux Buneaux 1734 1734
PAIN 76 Frichemesnil 1679 1698
PILEUR 76 Robertot 1897 1897
PLANCHON 76 Martin Eglise 1833 1833
POLLET 76 Assigny 1750 1750
POLLET 76 Criel 1779 1779
POLLET 76 Dieppe 1817 1817
TOUTAIN 76 Clasville 1736 1736
TREHET 76 Douvrend 1782 1832
TREHET 76 Melleville 1759 1759
VIGUERARD 76 Martigny 1807 1834
VIGUERARD 76 Martin Eglise 1835 1835
PILEUR 76 Héricourt en Caux 1832 1832
BOUTEILLER 76 Neuville les Dieppe 1747 1771
DATY 76 Neuville les Dieppe 1771 1810
FLOUEST 76 Neuville les Dieppe 1747 1747
LEVASSEUR 76 Neuville les Dieppe 1807 1807
BRUSSEAUX 76 Ingouville 1818 1818
VINCENT 76 Ingouville 1818 1818
BAILLEUL 76 Elétot 1686 1686
BAILLEUL 76 Saint Pierre en Port 1630 1663
DESJARDINS 76 Elétot 1722 1722
DESJARDINS 76 Saint Pierre en Port 1684 1709
HEDOUIN 76 Saint Pierre en Port 1633 1698
LACHERAY 76 Elétot 1686 1722
76 Saint Pierre en Port 1652 1694
LECARPENTIER 76 Saint Pierre en Port 1709 1709
BAUDOIN 76 Saint Maclou de Folleville 1681 1681
BINET 76 Le Houlme 1875 1875
TASSERY 76 Le Houlme 1875 1875
PREVOST 76 Bouville 1876 1876
PREVOST 76 Criquetot sur Longueville 1836 1836
PREVOST 76 Gonneville sur Scie 1804 1804
QUEVREMONT 76 Bouville 1876 1876
QUIEVREMONT 76 Saint Paer 1817 1817
TURPIN 76 Bailly en Riviere 1750 1776
je répondrai avec joie
mise à jour du 01/08/2007